|
会员统计:
注册会员: 72433 | 管理成员: 75 | 新会员: 唐斩之情 | 今日论坛之星 蚂蚁 - 发帖数 30
发帖会员: 17404 | 未发帖会员: 55029 | 发帖会员占总数 24.03% | 平均每人发帖数: 19.26
|
论坛统计:
论坛数: 73 | 主题数: 76746 | 帖子数: 1394917 | 平均每个主题被回复次数: 17.18
平均每日新增帖子数: 343 | 注册会员: 18 | 最近 24 小时新增帖子数: 1236 , 会员数: 37
最热门的论坛: 【刀友生活】 - 主题数 21704, 帖子数 405938 | Discuz! 论坛活跃指数: 194
|
每月新增帖子记录:
| 2000-12 | 0 (0.0%) |
| 2001-01 | 40 (0.0%) |
| 2001-02 | 0 (0.0%) |
| 2001-03 | 0 (0.0%) |
| 2001-04 | 0 (0.0%) |
| 2001-05 | 0 (0.0%) |
| 2001-06 | 0 (0.0%) |
| 2001-07 | 0 (0.0%) |
| 2001-08 | 0 (0.0%) |
| 2001-09 | 0 (0.0%) |
| 2001-10 | 0 (0.0%) |
| 2001-11 | 0 (0.0%) |
| 2001-12 | 0 (0.0%) |
| 2002-01 | 0 (0.0%) |
| 2002-02 | 0 (0.0%) |
| 2002-03 | 0 (0.0%) |
| 2002-04 | 0 (0.0%) |
| 2002-05 | 0 (0.0%) |
| 2002-06 | 0 (0.0%) |
| 2002-07 | 0 (0.0%) |
| 2002-08 | 0 (0.0%) |
| 2002-09 | 937 (0.0%) |
| 2002-10 | 2094 (0.1%) |
| 2002-11 | 2588 (0.1%) |
| 2002-12 | 2925 (0.1%) |
| 2003-01 | 1469 (0.1%) |
| 2003-02 | 3296 (0.1%) |
| 2003-03 | 5099 (0.2%) |
| 2003-04 | 4899 (0.2%) |
| 2003-05 | 4580 (0.2%) |
| 2003-06 | 3389 (0.1%) |
| 2003-07 | 2289 (0.1%) |
| 2003-08 | 2434 (0.1%) |
| 2003-09 | 5548 (0.2%) |
| 2003-10 | 8609 (0.3%) |
| 2003-11 | 8789 (0.3%) |
| 2003-12 | 12692 (0.5%) |
| 2004-01 | 7844 (0.3%) |
| 2004-02 | 11743 (0.5%) |
| 2004-03 | 16354 (0.6%) |
| 2004-04 | 13673 (0.5%) |
| 2004-05 | 12127 (0.5%) |
| 2004-06 | 10519 (0.4%) |
| 2004-07 | 11282 (0.4%) |
| 2004-08 | 13531 (0.5%) |
| 2004-09 | 13802 (0.5%) |
| 2004-10 | 5521 (0.2%) |
| 2004-11 | 11924 (0.5%) |
| 2004-12 | 17744 (0.7%) |
| 2005-01 | 21141 (0.8%) |
| 2005-02 | 24308 (0.9%) |
| 2005-03 | 29921 (1.2%) |
| 2005-04 | 24895 (1.0%) |
| 2005-05 | 25009 (1.0%) |
| 2005-06 | 35466 (1.4%) |
| 2005-07 | 34490 (1.3%) |
| 2005-08 | 43880 (1.7%) |
| 2005-09 | 46402 (1.8%) |
| 2005-10 | 42787 (1.7%) |
| 2005-11 | 41796 (1.6%) |
| 2005-12 | 37749 (1.5%) |
| 2006-01 | 38122 (1.5%) |
| 2006-02 | 25498 (1.0%) |
| 2006-03 | 36956 (1.4%) |
| 2006-04 | 43681 (1.7%) |
| 2006-05 | 48106 (1.9%) |
| 2006-06 | 52910 (2.1%) |
| 2006-07 | 48286 (1.9%) |
| 2006-08 | 44872 (1.7%) |
| 2006-09 | 46706 (1.8%) |
| 2006-10 | 51855 (2.0%) |
| 2006-11 | 67592 (2.6%) |
| 2006-12 | 67206 (2.6%) |
| 2007-01 | 62631 (2.4%) |
| 2007-02 | 53643 (2.1%) |
| 2007-03 | 41065 (1.6%) |
| 2007-04 | 63956 (2.5%) |
| 2007-05 | 71536 (2.8%) |
| 2007-06 | 71712 (2.8%) |
| 2007-07 | 84504 (3.3%) |
| 2007-08 | 39790 (1.5%) |
| 2007-09 | 15537 (0.6%) |
| 2007-10 | 9843 (0.4%) |
| 2007-11 | 9717 (0.4%) |
| 2007-12 | 8042 (0.3%) |
| 2008-01 | 6812 (0.3%) |
| 2008-02 | 4298 (0.2%) |
| 2008-03 | 6130 (0.2%) |
| 2008-04 | 7366 (0.3%) |
| 2008-05 | 6655 (0.3%) |
| 2008-06 | 6434 (0.3%) |
| 2008-07 | 6521 (0.3%) |
| 2008-08 | 8187 (0.3%) |
| 2008-09 | 8447 (0.3%) |
| 2008-10 | 11462 (0.4%) |
| 2008-11 | 11695 (0.5%) |
| 2008-12 | 11583 (0.5%) |
| 2009-01 | 12710 (0.5%) |
| 2009-02 | 13156 (0.5%) |
| 2009-03 | 15768 (0.6%) |
| 2009-04 | 12371 (0.5%) |
| 2009-05 | 12426 (0.5%) |
| 2009-06 | 15830 (0.6%) |
| 2009-07 | 18216 (0.7%) |
| 2009-08 | 7176 (0.3%) |
| 2009-09 | 21076 (0.8%) |
| 2009-10 | 16500 (0.6%) |
| 2009-11 | 16125 (0.6%) |
| 2009-12 | 17461 (0.7%) |
| 2010-01 | 22584 (0.9%) |
| 2010-02 | 15536 (0.6%) |
| 2010-03 | 22054 (0.9%) |
| 2010-04 | 27712 (1.1%) |
| 2010-05 | 20982 (0.8%) |
| 2010-06 | 18804 (0.7%) |
| 2010-07 | 16274 (0.6%) |
| 2010-08 | 16480 (0.6%) |
| 2010-09 | 17702 (0.7%) |
| 2010-10 | 16259 (0.6%) |
| 2010-11 | 17417 (0.7%) |
| 2010-12 | 20770 (0.8%) |
| 2011-01 | 18493 (0.7%) |
| 2011-02 | 15740 (0.6%) |
| 2011-03 | 21088 (0.8%) |
| 2011-04 | 22698 (0.9%) |
| 2011-05 | 21117 (0.8%) |
| 2011-06 | 23126 (0.9%) |
| 2011-07 | 23217 (0.9%) |
| 2011-08 | 23594 (0.9%) |
| 2011-09 | 24454 (1.0%) |
| 2011-10 | 32077 (1.2%) |
| 2011-11 | 42611 (1.7%) |
| 2011-12 | 35762 (1.4%) |
| 2012-01 | 26875 (1.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-24 | 537 (1.6%) |
| 2012-01-25 | 489 (1.5%) |
| 2012-01-26 | 573 (1.8%) |
| 2012-01-27 | 661 (2.0%) |
| 2012-01-28 | 917 (2.8%) |
| 2012-01-29 | 931 (2.9%) |
| 2012-01-30 | 1067 (3.3%) |
| 2012-01-31 | 1151 (3.5%) |
| 2012-02-01 | 1218 (3.7%) |
| 2012-02-02 | 1107 (3.4%) |
| 2012-02-03 | 1405 (4.3%) |
| 2012-02-04 | 1204 (3.7%) |
| 2012-02-05 | 1110 (3.4%) |
| 2012-02-06 | 1162 (3.6%) |
| 2012-02-07 | 1124 (3.4%) |
| 2012-02-08 | 1120 (3.4%) |
| 2012-02-09 | 1037 (3.2%) |
| 2012-02-10 | 1069 (3.3%) |
| 2012-02-11 | 936 (2.9%) |
| 2012-02-12 | 1133 (3.5%) |
| 2012-02-13 | 1315 (4.0%) |
| 2012-02-14 | 1191 (3.6%) |
| 2012-02-15 | 1442 (4.4%) |
| 2012-02-16 | 1381 (4.2%) |
| 2012-02-17 | 1330 (4.1%) |
| 2012-02-18 | 945 (2.9%) |
| 2012-02-19 | 1309 (4.0%) |
| 2012-02-20 | 1287 (3.9%) |
| 2012-02-21 | 1292 (4.0%) |
| 2012-02-22 | 1211 (3.7%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-23 11:24 被更新,下次将于 2012-2-23 14:24 进行更新 |
|
|
|
|
|
|